LIBER FLUID FITTINGS LIMITED
Tel.: +86-574-89217885
Fax: +86-574-89217886
Contact: Mr. Paul Lau
Email: sale@liberindustry.com
Mobile/WhatsApp:
+86-13616882093
Part no. | Hose bore | Dimensions | |||||||
Braided | Spiral | Flange size | DN | Dash | A | C | D | L | |
87611Y-08-08Z | 87612Y-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 47 | 31.7 | 24 | 7.75 | |
87611Y-12-10Z | 87612Y-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 50.5 | 41.3 | 32 | 8.76 | |
87611Y-12-12Z | 87612Y-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 51 | 41.3 | 32 | 8.76 | |
87611Y-16-12Z | 87612Y-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 56 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611Y-16-16Z | 87612Y-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611Y-16-20Z | 87612Y-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 61/63.1 | 47.6 | 38 | 9.53 | |
87611Y-20-16Z | 87612Y-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 44 | 10.29 | |
87611Y-20-20Z | 87612Y-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 66/68.1 | 54 | 44 | 10.29 | |
87611Y-24-20Z | 87612Y-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 75/77.1 | 63.5 | 51 | 12.57 | |
87611Y-24-24Z | 87612Y-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 75/78 | 63.5 | 51 | 12.57 | |
87611Y-32-24Z | 87612Y-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 85/88 | 79.4 | 67 | 12.57 | |
87611Y-32-32Z | 87612Y-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 85/88.4 | 79.4 | 67 | 12.57 | |
Note: | |||||||||
1.The dimension before "/" for A is suitable for braided hose, and the dimension after "/" for A is suitable for spiral hose. | |||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |
Part no. | Hose bore | Dimensions | ||||||||
Braided | Spiral | Flange size | DN | Dash | A | C | D | H | L | |
87641Y-08-08Z | 87642Y-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 58.9 | 31.7 | 24 | 24 | 7.75 | |
87641Y-08-12Z | 87642Y-08-12Z | 1/2" | 20 | 12 | 77 | 31.7 | 24 | 29.6 | 7.75 | |
87641Y-12-10Z | 87642Y-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 72.5 | 41.3 | 32 | 28.2 | 8.76 | |
87641Y-12-12Z | 87642Y-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 79.2 | 41.3 | 32 | 31.8 | 8.76 | |
87641Y-16-16Z | 87642Y-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 88.9 | 47.6 | 38 | 34.7 | 9.53 | |
87641Y-20-20Z | 87642Y-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 102.3/104.4 | 54 | 44 | 41.5 | 10.29 | |
87641Y-24-20Z | 87642Y-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 105.8/107.9 | 63.5 | 51 | 45.1 | 12.57 | |
87641Y-24-24Z | 87642Y-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 119.8/122.8 | 63.5 | 51 | 49 | 12.57 | |
87641Y-32-24Z | 87642Y-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 125.4/128.4 | 79.4 | 67 | 54.7 | 12.57 | |
87641Y-32-32Z | 87642Y-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 144.8/148.2 | 79.4 | 67 | 61.9 | 12.57 | |
Note: | ||||||||||
1.The dimension before "/" for A is suitable for braided hose, and the dimension after "/" for A is suitable for spiral hose. | ||||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |
Part no. | Hose bore | Dimensions | ||||||||
Braided | Spiral | Flange size | DN | Dash | A | C | D | H | L | |
87691Y-08-08Z | 87692Y-08-08Z | 1/2" | 12 | 8 | 41 | 31.7 | 24 | 48 | 7.75 | |
87691Y-12-10Z | 87692Y-12-10Z | 3/4" | 16 | 10 | 56 | 41.3 | 32 | 56.5 | 8.76 | |
87691Y-12-12Z | 87692Y-12-12Z | 3/4" | 20 | 12 | 65.5 | 41.3 | 32 | 66 | 8.76 | |
87691Y-16-12Z | 87692Y-16-12Z | 1" | 20 | 12 | 65.5 | 47.6 | 38 | 69 | 9.53 | |
87691Y-16-16Z | 87692Y-16-16Z | 1" | 25 | 16 | 76.7 | 47.6 | 38 | 74.5 | 9.53 | |
87691Y-16-20Z | 87692Y-16-20Z | 1" | 32 | 20 | 91.5/93.6 | 47.6 | 38 | 85.5 | 9.53 | |
87691Y-20-16Z | 87692Y-20-16Z | 1.1/4" | 25 | 16 | 76.7 | 54 | 44 | 78.5 | 10.29 | |
87691Y-20-20Z | 87692Y-20-20Z | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5/93.6 | 54 | 44 | 89.5 | 10.29 | |
87691Y-24-20Z | 87692Y-24-20Z | 1.1/2" | 32 | 20 | 91.5/93.6 | 63.5 | 51 | 94.5 | 12.57 | |
87691Y-24-24Z | 87692Y-24-24Z | 1.1/2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 63.5 | 51 | 108 | 12.57 | |
87691Y-32-24Z | 87692Y-32-24Z | 2" | 40 | 24 | 109.4/112.4 | 79.4 | 67 | 116 | 12.57 | |
87691Y-32-32Z | 87692Y-32-32Z | 2" | 50 | 32 | 131.8/135.2 | 79.4 | 67 | 136.3 | 12.57 | |
Note: | ||||||||||
1.The dimension before "/" for A is suitable for braided hose, and the dimension after /for A is suitable for spiral hose. | ||||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |