Part no. | E | Hose bore | Dimensions | ||||||
Braided | Spiral | Therad E | DN | Dash | A | C | H | S2 | |
10811LY-12-04Z | - | M12x1.5 | 6 | 4 | 46 | 34 | 17 | 17 | |
10811LY-12-04AZ | - | M12x1 | 6 | 4 | 44.5 | 32.5 | 17 | 17 | |
10811LY-14-04Z | - | M14x1.5 | 6 | 4 | 46 | 34 | 17 | 19 | |
10811LY-14-06Z | 10812LY-14-06Z | M14x1.5 | 10 | 6 | 46.5 | 34 | 17 | 19 | |
10811LY-16-04Z | - | M16x1.5 | 6 | 4 | 46.5 | 34 | 19 | 22 | |
10811LY-16-06Z | 10812LY-16-06Z | M16x1.5 | 10 | 6 | 46.5 | 34 | 22 | 22 | |
10811LY-20-06Z | 10812LY-20-06Z | M20x1.5 | 10 | 6 | 57 | 40 | 27 | 27 | |
10811LY-20-08Z | 10812LY-20-08Z | M20x1.5 | 12 | 8 | 57.5 | 40 | 27 | 27 | |
10811LY-22-08Z | 10812LY-22-08Z | M22x1.5 | 12 | 8 | 62.5 | 45 | 27 | 27 | |
Note: | |||||||||
1.The dimension before "/"for A is suitable for braided hose, and the dimension after "/" for A is suitable for spiral hose. | |||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |