LIBER FLUID FITTINGS LIMITED
Tel.: +86-574-89217885
Fax: +86-574-89217886
Contact: Mr. Paul Lau
Email: sale@liberindustry.com
Mobile/WhatsApp:
+86-13616882093
Part no. | Hose bore | Dimensions | |||||||
Braided | Spiral | Tube O.D. | DN | Dash | A | C | NOTE | ||
50011Y-06-04Z | - | 6 | 6 | 4 | 29 | 22 | BEL | L | |
50011Y-10-05Z | - | 10 | 8 | 5 | 31 | 23 | BEL | ||
50011Y-10-06Z | 50012Y-10-06Z | 10 | 10 | 6 | 32 | 23 | BEL | ||
50011Y-12-06Z | 50012Y-12-06Z | 12 | 10 | 6 | 33.5 | 23 | BEL | ||
50011Y-12-08Z | 50012Y-12-08Z | 12 | 12 | 8 | 33 | 23 | BEL | ||
50011Y-15-06Z | 50012Y-15-06Z | 15 | 10 | 6 | 35 | 25 | BEL | ||
50011Y-15-08Z | 50012Y-15-08Z | 15 | 12 | 8 | 35.5 | 25 | BEL | ||
50011Y-18-08Z | 50012Y-18-08Z | 18 | 12 | 8 | 36.5 | 26 | BEL | ||
50011Y-18-10Z | 50012Y-18-10Z | 18 | 16 | 10 | 40.5 | 26 | BEL | ||
50011Y-22-10Z | 50012Y-22-10Z | 22 | 16 | 10 | 44.5 | 28 | BEL | ||
50011Y-22-12Z | 50012Y-22-12Z | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | BEL | ||
50011Y-22-16Z | 50012Y-22-16Z | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | BEL | ||
50011Y-28-16Z | 50012Y-28-16Z | 28 | 25 | 16 | 49 | 30 | BEL | ||
50011Y-35-20Z | 50012Y-35-20Z | 35 | 32 | 20 | 56/58.1 | 36 | BEL | ||
50011Y-42-24Z | 50012Y-42-24Z | 35 | 32 | 20 | 56/59 | 36 | BEL | ||
50011Y-08-04Z | - | 8 | 6 | 4 | 31 | 24 | BES | S | |
50011Y-08-05Z | - | 8 | 8 | 5 | 33 | 24 | BES | ||
50011Y-08-06Z | 50012Y-08-06Z | 8 | 10 | 6 | 33 | 24 | BES | ||
50011Y-10-04Z | - | 10 | 6 | 4 | 34 | 26 | BES | ||
50011Y-12-04Z | - | 12 | 6 | 4 | 34.5 | 26 | BES | ||
50011Y-12-05Z | - | 12 | 8 | 5 | 35.5 | 26 | BES | ||
50011Y-14-06Z | 50012Y-14-06Z | 14 | 10 | 6 | 39.5 | 29 | BES | ||
50011Y-14-08Z | 50012Y-14-08Z | 14 | 12 | 8 | 40 | 29 | BES | ||
50011Y-14-12Z | 50012Y-14-12Z | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | BES | ||
50011Y-16-08Z | 50012Y-16-08Z | 16 | 12 | 8 | 41 | 30 | BES | ||
50011Y-16-10Z | 50012Y-16-10Z | 16 | 16 | 10 | 45 | 30 | BES | ||
50011Y-20-10Z | 50012Y-20-10Z | 20 | 16 | 10 | 52 | 36 | BES | ||
50011Y-20-12Z | 50012Y-20-12Z | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | BES | ||
50011Y-25-12Z | 50012Y-25-12Z | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | BES | ||
50011Y-25-16Z | 50012Y-25-16Z | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | BES | ||
50011Y-30-16Z | 50012Y-30-16Z | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | BES | ||
50011Y-30-20Z | 50012Y-30-20Z | 30 | 32 | 20 | 64/66.1 | 44 | BES | ||
50011Y-38-16Z | 50012Y-38-16Z | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 | BES | ||
50011Y-38-20Z | 50012Y-38-20Z | 38 | 32 | 20 | 70/72.1 | 50 | BES | ||
Note: | |||||||||
1.The dimension before "/" for A is suitable for braided hose, and the dimension after "/" for A is suitable for spiral hose. | |||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |
PART NO. | HOSE BORE | DIMENSIONS | |||||||
BRAIDED | SPIRAL | TUBE O.D. | DN | DASH | A | C | H | NOTE | |
50091Y-06-04Z | - | 6 | 6 | 4 | BEL90 | 30 | 22 | 45.5 | L |
50091Y-08-05Z | - | 8 | 8 | 5 | BEL90 | 33 | 24 | 50.5 | |
50091Y-08-06Z | 50092Y-08-06Z | 8 | 10 | 6 | BEL90 | 35.3 | 24 | 52.8 | |
50091Y-10-05Z | - | 10 | 8 | 5 | BEL90 | 33 | 23 | 49.5 | |
50091Y-10-06Z | 50092Y-10-06Z | 10 | 10 | 6 | BEL90 | 35.3 | 23 | 51.8 | |
50091Y-12-06Z | 50092Y-12-06Z | 12 | 10 | 6 | BEL90 | 35.3 | 25 | 53.8 | |
50091Y-12-08Z | 50092Y-12-08Z | 12 | 12 | 8 | BEL90 | 41 | 25 | 59 | |
50091Y-15-06Z | 50092Y-15-06Z | 15 | 10 | 6 | BEL90 | 35.3 | 25 | 53.8 | |
50091Y-15-08Z | 50092Y-15-08Z | 15 | 12 | 8 | BEL90 | 41 | 25 | 59 | |
50091Y-18-08Z | 50092Y-18-08Z | 18 | 12 | 8 | BEL90 | 41 | 26 | 60 | |
50091Y-18-10Z | 50092Y-18-10Z | 18 | 16 | 10 | BEL90 | 56 | 26 | 64.5 | |
50091Y-22-10Z | 50092Y-22-10Z | 22 | 16 | 10 | BEL90 | 56 | 28 | 66.5 | |
50091Y-22-12Z | 50092Y-22-12Z | 22 | 20 | 12 | BEL90 | 65.5 | 28 | 76 | |
50091Y-22-16Z | 50092Y-22-16Z | 22 | 25 | 16 | BEL90 | 76.7 | 28 | 81.5 | |
50091Y-28-16Z | 50092Y-28-16Z | 28 | 25 | 16 | BEL90 | 76.7 | 30 | 83.5 | |
50091Y-35-20Z | 50092Y-35-20Z | 35 | 32 | 20 | BEL90 | 93/95.1 | 36 | 100.5 | |
50091Y-08-04Z | - | 8 | 6 | 4 | BES90 | 30 | 24 | 47.5 | S |
50091Y-10-04Z | - | 10 | 6 | 4 | BES90 | 30 | 26 | 49.5 | |
50091Y-12-04Z | - | 12 | 6 | 4 | BES90 | 30 | 26 | 49.5 | |
50091Y-12-05Z | - | 12 | 8 | 5 | BES90 | 33 | 26 | 52.5 | |
50091Y-14-06Z | 50092Y-14-06Z | 14 | 10 | 6 | BES90 | 35.3 | 29 | 57.8 | |
50091Y-14-08Z | 50092Y-14-08Z | 14 | 12 | 8 | BES90 | 41 | 29 | 63 | |
50091Y-16-08Z | 50092Y-16-08Z | 16 | 12 | 8 | BES90 | 41 | 30 | 64 | |
50091Y-16-10Z | 50092Y-16-10Z | 16 | 16 | 10 | BES90 | 56.5 | 30 | 68.5 | |
50091Y-20-10Z | 50092Y-20-10Z | 20 | 16 | 10 | BES90 | 56 | 36 | 74.5 | |
50091Y-20-12Z | 50092Y-20-12Z | 20 | 20 | 12 | BES90 | 65.5 | 36 | 84 | |
50091Y-25-12Z | 50092Y-25-12Z | 25 | 20 | 12 | BES90 | 65.5 | 40 | 88 | |
50091Y-25-16Z | 50092Y-25-16Z | 25 | 25 | 16 | BES90 | 76.7 | 40 | 93.5 | |
50091Y-30-16Z | 50092Y-30-16Z | 30 | 25 | 16 | BES90 | 76.7 | 40 | 93.5 | |
50091Y-30-20Z | 50092Y-30-20Z | 30 | 32 | 20 | BES90 | 91.5/93.6 | 44 | 108.5 | |
50091Y-38-16Z | 50092Y-38-16Z | 38 | 25 | 16 | BES90 | 76.7 | 50 | 115.5 | |
50091Y-38-20Z | 50092Y-38-20Z | 38 | 32 | 20 | BES90 | 91.5/93.6 | 50 | 114.5 | |
Note: | |||||||||
1.The dimension before "/" for A is suitable for braided hose, and the dimension after "/" for A is suitable for spiral hose. | |||||||||
2.The plating for one piece hose fitting is zinc with Cr3+. |