LIBER FLUID FITTINGS LIMITED
Tel.: +86-574-89217885
Fax: +86-574-89217886
Contact: Mr. Paul Lau
Email: sale@liberindustry.com
Mobile/WhatsApp:
+86-13616882093
Part no. | E thread | Flange size | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | ||||||||
D1 | A | B | d | h | I1 | L1 | M | N | S2 | ||||
1CFL-22-08W | M22*1.5 | 1/2" | 15 | 53.8 | 46.1 | 9 | 16 | 40 | 55 | 38.1 | 17.5 | 27 | 31.5L |
1CFL-30-12W | M30*2 | 3/4" | 22 | 65 | 52.4 | 11 | 18 | 44.5 | 60.5 | 47.6 | 22.2 | 36 | 16L |
1CFL-36-16W | M36*2 | 1" | 28 | 69.9 | 58.7 | 11 | 18 | 52.5 | 69 | 52.4 | 26.2 | 41 | |
1CFL-45-20W | M45*2 | 1.1/4" | 35 | 79.2 | 73 | 11 | 21 | 49.5 | 71 | 58.7 | 30.2 | 50 | |
1CFL-52-24W | M52*2 | 1.1/2" | 42 | 93.7 | 82.6 | 13.5 | 25 | 59 | 81.5 | 69.9 | 35.7 | 60 | |
1DFL-24-08W | M24*1.5 | 1/2" | 16 | 53.8 | 46.1 | 9 | 16 | 38.5 | 56.5 | 38.1 | 17.5 | 30 | 35S |
1DFL-30-12W | M30*2 | 3/4" | 20 | 65 | 52.4 | 11 | 18 | 41.5 | 63 | 47.6 | 22.2 | 36 | |
1DFL-36-16W | M36*2 | 1" | 25 | 69.9 | 58.7 | 11 | 18 | 48 | 72 | 52.4 | 26.2 | 46 | |
1DFL-42-20W | M42*2 | 1.1/4" | 30 | 79.2 | 73 | 11 | 21 | 49.5 | 76 | 58.7 | 30.2 | 50 | 28S |
1DFL-52-24W | M52*2 | 1.1/2" | 38 | 93.7 | 82.6 | 13.5 | 25 | 54 | 64.5 | 69.9 | 35.7 | 60 | 21S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1DFL-52-24W/RN. |
Part no. | E thread | Flange size | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | ||||||||
D1 | A | B | d | h | I1 | L1 | M | N | S2 | ||||
1DFS-24-08W | M24*1.5 | 1/2" | 16 | 56.4 | 49.2 | 9 | 61 | 38.5 | 56.5 | 40.5 | 18.2 | 30 | 40S |
1DFS-30-12W | M30*2 | 3/4" | 20 | 71.4 | 61.8 | 11 | 19 | 41.5 | 63 | 50.8 | 23.8 | 36 | |
1DFS-36-16W | M36*2 | 1" | 25 | 81 | 71.4 | 13 | 21 | 48 | 72 | 57.2 | 27.8 | 46 | |
1DFS-42-20W | M42*2 | 1.1/4" | 30 | 95.3 | 79.2 | 15 | 24 | 54.5 | 81 | 66.7 | 31.8 | 50 | |
1DFS-52-24W | M52*2 | 1.1/2" | 38 | 113 | 96.8 | 17 | 27 | 56 | 86.5 | 79.4 | 36.6 | 60 | 31.5S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1DFS-52-24W/RN. |
Part no. | E thread | Flange size | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||
D1 | d1 | I | I1 | L1 | S1 | S2 | ||||
1CFL-22-08 | M22*1.5 | 1/2" | 15 | 30.2 | 6.7 | 41 | 56 | 24 | 27 | 31.5L |
1CFL-26-12 | M26*1.5 | 3/4" | 18 | 38.1 | 6.73 | 45.5 | 62 | 30 | 32 | |
1CFL-30-12 | M30*2 | 3/4" | 22 | 38.1 | 6.7 | 45.5 | 62 | 32 | 36 | 16L |
1CFL-36-16 | M36*2 | 1" | 28 | 44.4 | 8 | 46.5 | 63 | 38 | 41 | |
1CFL-45-20 | M45*2 | 1.1/4" | 35 | 50.8 | 8 | 47.5 | 69 | 41 | 50 | |
1CFL-52-24 | M52*2 | 1.1/2" | 42 | 60.3 | 8 | 53 | 76 | 46 | 60 | |
1DFL-24-08 | M24*1.5 | 1/2" | 16 | 30.2 | 6.7 | 41.5 | 60 | 24 | 30 | 35S |
1DFL-30-12 | M30*2 | 3/4" | 20 | 38.1 | 6.7 | 46.5 | 68 | 30 | 36 | |
1DFL-36-16 | M36*2 | 3/4" | 25 | 38.1 | 6.73 | 45 | 69 | 30 | 46 | |
1DFL-42-16 | M42*2 | 1" | 30 | 44.4 | 8 | 49.5 | 76 | 36 | 50 | |
1DFL-36-20 | M36*2 | 1.1/4" | 25 | 50.8 | 8 | 48 | 72 | 41 | 46 | 28S |
1DFL-42-20 | M42*2 | 1.1/4" | 30 | 50.8 | 8 | 48.5 | 75 | 41 | 50 | |
1DFL-52-20 | M52*2 | 1.1/4" | 38 | 50.8 | 8 | 50 | 81 | 46 | 60 | |
1DFL-52-24 | M52*2 | 1.1/2" | 38 | 60.3 | 8 | 54 | 85 | 46 | 60 | 21S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1DFL-52-24RN. |
Part no. | E thread | Flange size | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | ||||||
D1 | d1 | I | I1 | L1 | L2 | S1 | S2 | ||||
1CFL9-22-08 | M22*1.5 | 1/2" | 15 | 30.2 | 6.7 | 29 | 44 | 36 | 24 | 27 | 31.5L |
1CFL9-26-12 | M26*1.5 | 3/4" | 18 | 38.1 | 6.7 | 31.5 | 48 | 42 | 30 | 32 | |
1CFL9-30-12 | M30*2 | 3/4" | 22 | 38.1 | 6.7 | 33.5 | 50 | 42 | 30 | 36 | 16L |
1CFL9-36-16 | M36*2 | 1" | 28 | 44.4 | 8 | 36.5 | 53 | 45 | 36 | 41 | |
1CFL9-45-20 | M45*2 | 1.1/4" | 35 | 50.8 | 8 | 46.5 | 68 | 50 | 41 | 50 | |
1CFL9-52-24 | M52*2 | 1.1/2" | 42 | 60.3 | 8 | 47 | 70 | 55 | 50 | 60 | |
1DFL9-24-08 | M24*1.5 | 1/2" | 16 | 30.2 | 6.7 | 29.5 | 48 | 36 | 24 | 30 | 35S |
1DFL9-30-12 | M30*2 | 3/4" | 20 | 38.1 | 6.7 | 32.5 | 54 | 42 | 30 | 36 | |
1DFL9-36-16 | M36*2 | 3/4" | 25 | 38.1 | 6.7 | 33 | 57 | 42 | 30 | 46 | |
1DFL9-42-16 | M42*2 | 1" | 30 | 44.4 | 8 | 36.5 | 63 | 45 | 36 | 50 | |
1DFL9-36-20 | M36*2 | 1.1/4" | 25 | 50.8 | 8 | 43 | 67 | 50 | 41 | 46 | 28S |
1DFL9-42-20 | M42*2 | 1.1/4" | 30 | 50.8 | 8 | 43.5 | 70 | 50 | 41 | 50 | |
1DFL9-52-20 | M52*2 | 1.1/4" | 38 | 50.8 | 8 | 43 | 74 | 50 | 41 | 60 | |
1DFL9-52-24 | M52*2 | 1.1/2" | 38 | 60.3 | 8 | 48 | 79 | 55 | 50 | 60 | 21S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1DFL9-52-24RN. |
Part no. | E thread | Flange size | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||
D1 | d1 | I | I1 | L1 | S1 | S2 | ||||
1DFS-24-08 | M24*1.5 | 1/2" | 16 | 31.7 | 7.8 | 44.5 | 63 | 24 | 30 | 40S |
1DFS-24-12 | M24*1.5 | 3/4" | 16 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 69 | 30 | 30 | |
1DFS-30-12 | M30*2 | 3/4" | 20 | 41.3 | 8.8 | 50.5 | 72 | 30 | 36 | |
1DFS-36-12 | M36*2 | 3/4" | 25 | 41.3 | 8.8 | 51 | 75 | 30 | 46 | |
1DFS-36-16 | M36*2 | 1" | 25 | 47.6 | 9.5 | 60 | 81 | 36 | 46 | |
1DFS-42-16 | M42*2 | 1" | 30 | 47.6 | 9.5 | 60.5 | 87 | 36 | 50 | |
1DFS-42-20 | M42*2 | 1.1/4" | 30 | 54 | 10.3 | 65.5 | 92 | 41 | 50 | |
1DFS-52-20 | M52*2 | 1.1/4" | 38 | 54 | 10.3 | 67 | 98 | 46 | 60 | 31.5S |
1DFS-52-24 | M52*2 | 1.1/2" | 38 | 63.5 | 12.6 | 73 | 104 | 46 | 60 | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1DFS-52-24RN. |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | Dimensions | |||||
E | E | FLANGE | A | I | d1 | L | |||
1FFL-12 | 1.3/16"*12 | 3/4" | O018 | O214 | 17 | 6.73 | 38.1 | 45.7 | |
1FFL-16 | 1.7/16"*12 | 1" | O021 | O219 | 17.5 | 8 | 44.4 | 47.8 | |
1FFL-20 | 1.11/16"*12 | 1.1/4" | O025 | O222 | 17.5 | 8 | 50.8 | 47 | |
1FFL-24 | 2"*12 | 1.1/2" | O029 | O225 | 17.5 | 8 | 60.3 | 49.5 |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | Dimensions | ||||
E | E | FLANGE | A | I | d1 | L | ||
1FFS-12 | 1.3/16"*12 | 3/4" | O018 | O214 | 17 | 8.76 | 41.3 | 51.8 |
1FFS-16 | 1.7/16"*12 | 1" | O021 | O219 | 17.5 | 9.53 | 47.6 | 57.2 |
1FFS-20 | 1.11/16"*12 | 1.1/4" | O025 | O222 | 17.5 | 10.29 | 54 | 62 |
1FFS-24 | 2"*12 | 1.1/2" | O029 | O225 | 17.5 | 12.57 | 63.5 | 66.8 |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | |||
E | I | d1 | L | |||
1JFL-08 | 3/4"*16 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 43.5 |
1JFL-08-12 | 3/4"*16 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 45.4 |
1JFL-10-08 | 7/8"*14 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 48 |
1JFL-10-12 | 7/8"*14 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 48 |
1JFL-12-08 | 1.1/16"*12 | 1/2" | O210 | 6.73 | 30.2 | 49 |
1JFL-12 | 1.1/16"*12 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 50.5 |
1JFL-12-16 | 1.1/16"*12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 52.2 |
1JFL-16-12 | 1.5/16"*12 | 3/4" | O214 | 6.73 | 38.1 | 52 |
1JFL-16 | 1.5/16"*12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 53.4 |
1JFL-16-20 | 1.5/16"*12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 52.2 |
1JFL-20-16 | 1.5/8"*12 | 1" | O219 | 8 | 44.4 | 54.5 |
1JFL-20 | 1.5/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 53.1 |
1JFL-20-24 | 1.5/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 8 | 60.3 | 56 |
1JFL-24-20 | 1.7/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 8 | 50.8 | 56.5 |
1JFL-24 | 1.7/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 8 | 60.3 | 59.2 |
1JFL-24-32 | 1.7/8"*12 | 2" | O228 | 9.53 | 71.4 | 60 |
1JFL-32 | 2.1/2"*12 | 2" | O228 | 9.53 | 71.4 | 66.3 |
Note: Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | Dimensions | ||||
E | A | B | i | d1 | S1 | |||
1JFL9-08 | 3/4"*16 | 1/2" | O210 | 32.5 | 44 | 6.73 | 30.2 | 19 |
1JFL9-08-12 | 3/4"*16 | 3/4" | O214 | 38 | 54.1 | 6.73 | 38.1 | 27 |
1JFL9-10-08 | 7/8"*14 | 1/2" | O210 | 37.5 | 44 | 6.73 | 30.2 | 22 |
1JFL9-10-12 | 7/8"*14 | 3/4" | O214 | 41 | 54.1 | 6.73 | 38.1 | 27 |
1JFL9-12 | 1.1/16"*12 | 3/4" | O214 | 44.5 | 54.1 | 6.73 | 38.1 | 27 |
1JFL9-12-16 | 1.1/16"*12 | 1" | O219 | 48 | 60.2 | 8 | 44.4 | 33 |
1JFL9-16 | 1.5/16"*12 | 1" | O219 | 49 | 60.2 | 8 | 44.4 | 33 |
1JFL9-16-12 | 1.5/16"*12 | 3/4" | O214 | 49 | 58 | 6.73 | 38.1 | 33 |
1JFL9-16-20 | 1.5/16"*12 | 1.1/4" | O222 | 54 | 66.5 | 8 | 50.8 | 41 |
1JFL9-20 | 1.5/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 55.5 | 66.5 | 8 | 50.8 | 41 |
1JFL9-20-16 | 1.5/8"*12 | 1" | O219 | 55.5 | 65 | 8 | 44.4 | 41 |
1JFL9-20-24 | 1.5/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 60 | 79.3 | 8 | 60.3 | 48 |
1JFL9-24 | 1.7/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 62.5 | 79.3 | 8 | 60.3 | 48 |
1JFL9-24-20 | 1.7/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 62.5 | 75.5 | 8 | 50.8 | 48 |
1JFL9-24-32 | 1.7/8"*12 | 2" | O228 | 74.5 | 108 | 9.53 | 71.4 | 63 |
1JFL9-32 | 2.1/2"*12 | 2" | O228 | 80 | 108 | 9.53 | 71.4 | 63 |
Note: Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | |||
E | I | d1 | L | |||
1JFS-08 | 3/4"*16 | 1/2" | O210 | 7.75 | 31.7 | 47.5 |
1JFS-10-08 | 7/8"*14 | 1/2" | O210 | 7.75 | 31.7 | 50 |
1JFS-10-12 | 7/8"*14 | 3/4" | O214 | 8.76 | 41.3 | 55 |
1JFS-12 | 1.1/16"*12 | 3/4" | O214 | 8.76 | 41.3 | 56.7 |
1JFS-12-16 | 1.1/16"*12 | 1" | O219 | 9.53 | 47.6 | 61.5 |
1JFS-16-12 | 1.5/16"*12 | 3/4" | O214 | 8.76 | 41.3 | 57.8 |
1JFS-16 | 1.5/16"*12 | 1" | O219 | 9.53 | 47.6 | 62.8 |
1JFS-16-20 | 1.5/16"*12 | 1.1/4" | O222 | 10.29 | 54 | 67.7 |
1JFS-20-16 | 1.5/8"*12 | 1" | O219 | 9.53 | 47.6 | 64 |
1JFS-20 | 1.5/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 10.29 | 54 | 68.9 |
1JFS-20-24 | 1.5/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 12.57 | 63.5 | 73.5 |
1JFS-24-20 | 1.7/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 10.29 | 54 | 72 |
1JFS-24 | 1.7/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 12.57 | 63.5 | 76.7 |
Note: Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Part no. | E thread | Flange size | O-ring | Dimensions | ||||
E | A | B | I | d1 | S1 | |||
1JFS9-08 | 3/4"*16 | 1/2" | O210 | 32.5 | 44 | 7.75 | 31.7 | 19 |
1JFS9-10-08 | 7/8"*14 | 1/2" | O210 | 37.5 | 46 | 7.75 | 31.7 | 22 |
1JFS9-10-12 | 7/8"*14 | 3/4" | O214 | 41 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 27 |
1JFS9-12 | 1.1/16"*12 | 3/4" | O214 | 44.2 | 54.1 | 8.76 | 41.3 | 27 |
1JFS9-12-16 | 1.1/16"*12 | 1" | O219 | 48 | 60.2 | 9.6 | 47.6 | 33 |
1JFS9-16 | 1.5/16"*12 | 1" | O219 | 49 | 60.2 | 9.53 | 47.6 | 33 |
1JFS9-16-12 | 1.5/16"*12 | 3/4" | O214 | 49 | 57 | 8.76 | 41.3 | 33 |
1JFS9-16-20 | 1.5/16"*12 | 1.1/4" | O222 | 54 | 66.5 | 10.29 | 54 | 41 |
1JFS9-20 | 1.5/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 55.5 | 66.5 | 10.29 | 54 | 41 |
1JFS9-20-16 | 1.5/8"*12 | 1" | O219 | 55.5 | 65 | 9.53 | 47.6 | 41 |
1JFS9-20-24 | 1.5/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 59.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 48 |
1JFS9-24 | 1.7/8"*12 | 1.1/2" | O225 | 62.5 | 79.3 | 12.57 | 63.5 | 48 |
1JFS9-24-20 | 1.7/8"*12 | 1.1/4" | O222 | 62.5 | 70 | 10.29 | 54 | 48 |
Note: Nut and sleeve should be ordered separately. The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric, the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube. |
Part no. | Flange size | D*t | Dimensions | Mpa | |||
d1 | D | I | L | ||||
1FSW-08-16*2 | 1/2" | 16*2 | 31.7 | 16 | 7.8 | 34 | 40 |
1FSW-08-20*2.5 | 1/2" | 20*2.5 | 20 | ||||
1FSW-12-16*2 | 3/4" | 16*2 | 41.3 | 16 | 8.8 | 38 | |
1FSW-12-20*2.5 | 3/4" | 20*2.5 | 20 | ||||
1FSW-12-25*4 | 3/4" | 25*4 | 25 | ||||
1FSW-16-25*3 | 1" | 25*3 | 47.6 | 25 | 9.5 | 40 | |
1FSW-16-30*4 | 1" | 30*4 | 30 | ||||
1FSW-16-38*5 | 1" | 38*5 | 38 | ||||
1FSW-20-25*3 | 1.1/4" | 25*3 | 54 | 25 | 10.3 | 45 | |
1FSW-20-30*4 | 1.1/4" | 30*4 | 30 | ||||
1FSW-20-38*5 | 1.1/4" | 38*5 | 38 | ||||
1FSW-20-42*6 | 1.1/4" | 42*6 | 42 | ||||
1FSW-24-38*5 | 1.1/2" | 38*5 | 63.5 | 38 | 12.6 | 50 | |
1FSW-24-45*6.5 | 1.1/2" | 45*6.5 | 45 | ||||
1FSW-24-48*8 | 1.1/2" | 48*8 | 48 | ||||
1FSW-24-50*8 | 1.1/2" | 50*8 | 50 | ||||
1FSW-32-60*8 | 2" | 60*8 | 79.4 | 60 | 12.6 | 58 | |
1FSW-32-60*10 | 2" | 60*10 | 60 |
Part no. | Flange size | D*t | Dimensions | Mpa | |||
d1 | D | I | L | ||||
1FLW-08-16*2 | 1/2" | 16*2 | 30.2 | 16 | 6.8 | 41 | 34.5 |
1FLW-08-20*2.5 | 1/2" | 20*2.5 | 20 | ||||
1FLW-12-25*3 | 3/4" | 25*3 | 38.1 | 25 | 6.8 | 50 | |
1FLW-16-25*3 | 1" | 25*3 | 44.4 | 25 | 8 | 50 | |
1FLW-16-28*3 | 1" | 28*3 | 28 | ||||
1FLW-16-30*4 | 1" | 30*4 | 30 | ||||
1FLW-16-38*5 | 1" | 38*5 | 38 | ||||
1FLW-20-25*3 | 1.1/4" | 25*3 | 50.8 | 25 | 8 | 55 | 27.6 |
1FLW-20-30*4 | 1.1/4" | 30*4 | 30 | ||||
1FLW-20-38*5 | 1.1/4" | 38*5 | 38 | ||||
1FLW-20-42*6 | 1.1/4" | 42*6 | 42 | 46 | |||
1FLW-24-38*4 | 1.1/2" | 38*4 | 60.3 | 38 | 8 | 57 | 20.7 |
1FLW-24-42*5 | 1.1/2" | 42*5 | 42 | ||||
1FLW-24-45*5 | 1.1/2" | 45*5 | 45 | ||||
1FLW-24-50*6 | 1.1/2" | 50*6 | 50 | ||||
1FLW-32-55*5 | 2" | 55*5 | 71.4 | 55 | 9.6 | 57 | |
1FLW-32-60*8 | 2" | 60*8 | 60 | ||||
1FLW-40-65*6 | 2.1/2" | 65*6 | 84.1 | 65 | 9.6 | 58 | 17.2 |
1FLW-40-70*7.5 | 2.1/2" | 70*7.5 | 70 | ||||
1FLW-48-80*6 | 3" | 80*6 | 101.6 | 80 | 9.6 | 58 | 13.8 |
1FLW-48-90*8 | 3" | 90*8 | 90 |
Part no. | Flange size | Dimensions | Bolt | O-ring | Mpa | ||||
A | B | C | D | E | |||||
FL-08 | 1/2" | 53.8 | 46.1 | 38.1 | 9 | 17.5 | M8*25 | O210 | 34.5 |
FL-12 | 3/4" | 65 | 52.4 | 47.6 | 11 | 22.2 | M10*30 | O214 | |
FL-16 | 1" | 69.9 | 58.7 | 52.4 | 11 | 26.2 | M10*30 | O219 | |
FL-20 | 1.1/4" | 79.2 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | M10*30 | O222 | 27.6 |
FL-24 | 1.1/2" | 93.7 | 82.6 | 69.9 | 13.5 | 35.7 | M12*35 | O225 | 20.7 |
FL-32 | 2" | 101.6 | 96.8 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | M12*35 | O228 | |
FL-40 | 2.1/2" | 114 | 109 | 88.9 | 13.5 | 50.8 | M12*40 | O232 | 17.2 |
FL-48 | 3" | 135 | 130.6 | 106.4 | 17.5 | 61.9 | M16*50 | O237 | 13.8 |
Part no. | Flange size | Dimensions | Bolt | O-ring | Mpa | ||||
A | B | C | D | E | |||||
FS-08 | 1/2" | 56.3 | 49.2 | 40.5 | 9 | 18.2 | M8*30 | O210 | 42 |
FS-12 | 3/4" | 71.4 | 61.8 | 50.8 | 11 | 23.8 | M10*35 | O214 | |
FS-16 | 1" | 81 | 71.4 | 57.2 | 13 | 27.8 | M12*45 | O219 | |
FS-20 | 1.1/4" | 95.3 | 79.2 | 66.7 | 15 | 31.8 | M14*50 | O222 | |
FS-24 | 1.1/2" | 112.8 | 96.8 | 79.4 | 17 | 36.6 | M16*55 | O225 | |
FS-32 | 2" | 133.4 | 115.6 | 96.8 | 21 | 44.4 | M20*70 | O228 |
Part no. | Flange size | Dimensions | Bolt | O-ring | Mpa | |||||
A | B | C | D | E | h | |||||
FL-08W | 1/2" | 53.8 | 46.1 | 38.1 | 9 | 17.5 | 6.2 | M8*25 | O210 | 34.5 |
FL-12W | 3/4" | 65 | 52.4 | 47.6 | 11 | 22.2 | 6.2 | M10*30 | O214 | |
FL-16W | 1" | 69.9 | 58.7 | 52.4 | 11 | 26.2 | 7.5 | M10*30 | O219 | |
FL-20W | 1.1/4" | 79.2 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 | 7.5 | M10*30 | O222 | 27.6 |
FL-24W | 1.1/2" | 93.7 | 82.6 | 69.9 | 13.5 | 35.7 | 7.5 | M12*35 | O225 | 20.7 |
FL-32W | 2" | 101.6 | 96.8 | 77.8 | 13.5 | 42.9 | 9 | M12*35 | O228 | |
FL-40W | 2.1/2" | 114 | 109 | 88.9 | 13.5 | 50.8 | 9 | M12*40 | O232 | 17.2 |
FL-48W | 3" | 135 | 130.6 | 106.4 | 17.5 | 61.9 | 9 | M16*50 | O237 | 13.8 |
Part no. | Flange size | Dimensions | Bolt | O-ring | Mpa | |||||
A | B | C | D | E | h | |||||
FS-08W | 1/2" | 56.3 | 49.2 | 40.5 | 9 | 18.2 | 7.2 | M8*30 | O210 | 42 |
FS-12W | 3/4" | 71.4 | 61.8 | 50.8 | 11 | 23.8 | 8.2 | M10*35 | O214 | |
FS-16W | 1" | 81 | 71.4 | 57.2 | 13 | 27.8 | 9 | M12*45 | O219 | |
FS-20W | 1.1/4" | 95.3 | 79.2 | 66.7 | 15 | 31.8 | 9.8 | M14*50 | O222 | |
FS-24W | 1.1/2" | 112.8 | 96.8 | 79.4 | 17 | 36.6 | 12 | M16*55 | O225 | |
FS-32W | 2" | 133.4 | 115.6 | 96.8 | 21 | 44.4 | 12 | M20*70 | O228 |
Part no. | Flange size | O-ring | Dimensions | Mpa | |||
d1 | d2 | L | I | ||||
4FL-08 | 1/2" | O210 | 30.2 | 24 | 16 | 6.8 | 34.5 |
4FL-12 | 3/4" | O214 | 38.1 | 31.5 | 17 | 6.8 | |
4FL-16 | 1" | O219 | 44.4 | 38 | 17 | 8 | |
4FL-20 | 1.1/4" | O222 | 50.8 | 43 | 17 | 8 | 27.6 |
4FL-24 | 1.1/2" | O225 | 60.3 | 50 | 19 | 8 | 20.7 |
4FL-32 | 2" | O228 | 71.4 | 62 | 19 | 9.6 | |
4FL-40 | 2.1/2" | O232 | 84.1 | 74 | 40 | 9.6 | 17.2 |
4FL-48 | 3" | O237 | 101.6 | 90 | 45 | 9.6 | 13.8 |
Part no. | Flange size | O-ring | Dimensions | Mpa | |||
d1 | d2 | L | I | ||||
4FS-08 | 1/2" | O210 | 31.8 | 24 | 18 | 7.8 | 42 |
4FS-12 | 3/4" | O214 | 41.3 | 32 | 18 | 8.8 | |
4FS-16 | 1" | O219 | 47.6 | 38 | 18 | 9.5 | |
4FS-20 | 1.1/4" | O222 | 54 | 44 | 18 | 10.3 | |
4FS-24 | 1.1/2" | O225 | 63.5 | 51 | 20 | 12.6 | |
4FS-32 | 2" | O228 | 79.4 | 67 | 30 | 12.6 |