LIBER FLUID FITTINGS LIMITED
Tel.: +86-574-89217885
Fax: +86-574-89217886
Contact: Mr. Paul Lau
Email: sale@liberindustry.com
Mobile/WhatsApp:
+86-13616882093
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||||
E | F | D1 | D2 | I1 | L1 | S1 | S2 | S3 | |||
1C-12 | M12*1.5 | M12*1.5 | 6 | 6 | 10 | 39 | 12 | 14 | 14 | 31.5 L | |
1C-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 8 | 8 | 11 | 40 | 14 | 17 | 17 | ||
1C-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 10 | 10 | 13 | 42 | 17 | 19 | 19 | ||
1C-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 12 | 12 | 14 | 43 | 19 | 22 | 22 | ||
1C-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 15 | 15 | 16 | 46 | 24 | 27 | 27 | ||
1C-26 | M26*1.5 | M26*1.5 | 18 | 18 | 16 | 48 | 27 | 32 | 32 | ||
1C-30 | M30*2 | M30*2 | 22 | 22 | 20 | 52 | 32 | 36 | 36 | 16 L | |
1C-36 | M36*2 | M36*2 | 28 | 28 | 21 | 54 | 41 | 41 | 41 | ||
1C-45 | M45*2 | M45*2 | 35 | 35 | 20 | 63 | 46 | 50 | 50 | ||
1C-52 | M52*2 | M52*2 | 42 | 42 | 21 | 66 | 55 | 60 | 60 | ||
1D-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 6 | 6 | 16 | 45 | 14 | 17 | 17 | 63 S | |
1D-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 8 | 8 | 18 | 47 | 17 | 19 | 19 | ||
1D-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 10 | 10 | 17 | 49 | 19 | 22 | 22 | ||
1D-20 | M20*1.5 | M20*1.5 | 12 | 12 | 19 | 51 | 22 | 24 | 24 | ||
1D-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 14 | 14 | 22 | 57 | 24 | 27 | 27 | ||
1D-24 | M24*1.5 | M24*1.5 | 16 | 16 | 21 | 57 | 27 | 30 | 30 | 40 S | |
1D-30 | M30*2 | M30*2 | 20 | 20 | 23 | 66 | 32 | 36 | 36 | ||
1D-36 | M36*2 | M36*2 | 25 | 25 | 26 | 74 | 41 | 46 | 46 | ||
1D-42 | M45*2 | M45*2 | 30 | 30 | 27 | 80 | 46 | 50 | 50 | ||
1D-52 | M52*2 | M52*2 | 38 | 38 | 29 | 90 | 55 | 60 | 60 | 31.5 S | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1C-30RN. |
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | ||||||
E | F | D1 | D2 | L1 | I1 | S1 | S2 | S3 | ||
1C-12-14 | M12*1.5 | M14*1.5 | 6 | 8 | 40 | 11 | 14 | 15 | 17 | 31.5 L |
1C-12-16 | M12*1.5 | M16*1.5 | 6 | 10 | 41 | 12 | 17 | 15 | 19 | |
1C-12-18 | M12*1.5 | M18*1.5 | 6 | 12 | 42 | 13 | 19 | 15 | 22 | |
1C-14-16 | M14*1.5 | M16*1.5 | 8 | 10 | 41 | 13 | 17 | 17 | 19 | |
1C-14-18 | M14*1.5 | M18*1.5 | 8 | 12 | 42 | 13 | 19 | 17 | 22 | |
1C-16-18 | M16*1.5 | M18*1.5 | 10 | 12 | 43 | 14 | 19 | 19 | 22 | |
1C-16-22 | M16*1.5 | M22*1.5 | 10 | 15 | 45 | 15 | 24 | 19 | 27 | |
1C-16-26 | M16*1.5 | M26*1.5 | 10 | 18 | 46 | 16 | 27 | 19 | 32 | |
1C-18-22 | M18*1.5 | M22*1.5 | 12 | 15 | 45 | 15 | 24 | 22 | 27 | |
1C-18-26 | M18*1.5 | M26*1.5 | 12 | 18 | 46 | 16 | 27 | 22 | 32 | |
1C-18-30 | M18*1.5 | M30*2 | 12 | 22 | 48 | 18 | 32 | 22 | 36 | |
1C-22-26 | M22*1.5 | M26*1.5 | 15 | 18 | 48 | 17 | 27 | 27 | 32 | 16 L |
1C-22-30 | M22*1.5 | M30*2 | 15 | 22 | 50 | 19 | 32 | 27 | 36 | |
1C-26-30 | M26*1.5 | M30*2 | 18 | 22 | 50 | 18 | 32 | 32 | 36 | |
1C-26-36 | M26*1.5 | M36*2 | 18 | 28 | 52 | 19 | 41 | 32 | 41 | |
1C-30-36 | M30*2 | M36*2 | 22 | 28 | 54 | 21 | 41 | 36 | 41 | |
1C-30-45 | M30*2 | M45*2 | 22 | 35 | 59 | 21 | 46 | 36 | 50 | |
1C-36-45 | M36*2 | M45*2 | 28 | 35 | 59 | 21 | 46 | 41 | 50 | |
1D-14-16 | M14*1.5 | M16*1.5 | 6 | 8 | 47 | 18 | 17 | 17 | 19 | 63 S |
1D-14-18 | M14*1.5 | M18*1.5 | 6 | 10 | 48 | 18 | 19 | 17 | 22 | |
1D-14-20 | M14*1.5 | M20*1.5 | 6 | 12 | 50 | 20 | 22 | 17 | 24 | |
1D-16-18 | M16*1.5 | M18*1.5 | 8 | 10 | 48 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
1D-16-20 | M16*1.5 | M20*1.5 | 8 | 12 | 50 | 20 | 22 | 19 | 24 | |
1D-18-20 | M18*1.5 | M20*1.5 | 10 | 12 | 51 | 19 | 22 | 22 | 24 | |
1D-18-22 | M18*1.5 | M22*1.5 | 10 | 14 | 54 | 21 | 24 | 22 | 27 | |
1D-18-30 | M18*1.5 | M30*2 | 10 | 20 | 59 | 22 | 32 | 22 | 36 | |
1D-20-22 | M20*1.5 | M22*1.5 | 12 | 14 | 54 | 21 | 24 | 24 | 27 | 40 S |
1D-20-24 | M20*1.5 | M24*1.5 | 12 | 16 | 54 | 20 | 27 | 24 | 30 | |
1D-20-30 | M20*1.5 | M30*2 | 12 | 20 | 60 | 22 | 32 | 24 | 36 | |
1D-22-24 | M22*1.5 | M24*1.5 | 14 | 16 | 57 | 22 | 27 | 27 | 30 | |
1D-24-30 | M24*1.5 | M30*2 | 16 | 20 | 63 | 23 | 32 | 30 | 36 | |
1D-24-36 | M24*1.5 | M36*2 | 16 | 25 | 68 | 26 | 41 | 30 | 46 | |
1D-30-36 | M30*2 | M36*2 | 20 | 25 | 71 | 26 | 41 | 36 | 46 | |
1D-30-42 | M30*2 | M42*2 | 20 | 30 | 74 | 26 | 46 | 36 | 50 | |
1D-36-42 | M36*2 | M42*2 | 25 | 30 | 77 | 27 | 46 | 46 | 50 | |
1D-42-52 | M42*2 | M52*2 | 30 | 38 | 87 | 29 | 55 | 50 | 60 | 31.5 S |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1C-30-36RN. |
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||||
E | F | D1 | D2 | I1,I2 | L1,L2 | S1 | S2,S3 | ||||
1C9-12 | M12*1.5 | M12*1.5 | 6 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5 L | ||
1C9-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 8 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | |||
1C9-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | |||
1C9-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 12 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | |||
1C9-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 15 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | |||
1C9-26 | M26*1.5 | M26*1.5 | 18 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | |||
1C9-30 | M30*2 | M30*2 | 22 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 L | ||
1C9-36 | M36*2 | M36*2 | 28 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | |||
1C9-45 | M45*2 | M45*2 | 35 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | |||
1C9-52 | M52*2 | M52*2 | 42 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | |||
1D9-14 | M14*1.5 | M14*1.5 | 6 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63 S | ||
1D9-16 | M16*1.5 | M16*1.5 | 8 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | |||
1D9-18 | M18*1.5 | M18*1.5 | 10 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | |||
1D9-20 | M20*1.5 | M20*1.5 | 12 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | |||
1D9-22 | M22*1.5 | M22*1.5 | 14 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | |||
1D9-24 | M24*1.5 | M24*1.5 | 16 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40 S | ||
1D9-30 | M30*2 | M30*2 | 20 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | |||
1D9-36 | M36*2 | M36*2 | 25 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | |||
1D9-42 | M45*2 | M45*2 | 30 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 31.5 S | ||
1D9-52 | M52*2 | M52*2 | 38 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | |||
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 1C9-30RN. |
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | ||||
E, F , G | D1, D2 , D3 | I1,I2,I3 | L1,L2,L3 | S1 | S2,S3,S4 | |||
AC-08 | M8*1 | 4 | 11 | 21 | 9 | 10 | ||
AC-10 | M10*1 | 5 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | ||
AC-10LL | M10*1 | 6 | 9.5 | 21 | 9 | 12 | ||
AC-12LL | M12*1 | 8 | 11.5 | 23 | 12 | 14 | ||
AC-12 | M12*1.5 | 6 | 12 | 27 | 12 | 14 | 31.5 L | |
AC-14 | M14*1.5 | 8 | 14 | 29 | 12 | 17 | ||
AC-16 | M16*1.5 | 10 | 15 | 30 | 14 | 19 | ||
AC-18 | M18*1.5 | 12 | 17 | 32 | 17 | 22 | ||
AC-22 | M22*1.5 | 15 | 21 | 36 | 19 | 27 | ||
AC-26 | M26*1.5 | 18 | 23.5 | 40 | 24 | 32 | ||
AC-30 | M30*2 | 22 | 27.5 | 44 | 27 | 36 | 16 L | |
AC-36 | M36*2 | 28 | 30.5 | 47 | 36 | 41 | ||
AC-45 | M45*2 | 35 | 34.5 | 56 | 41 | 50 | ||
AC-52 | M52*2 | 42 | 40 | 63 | 50 | 60 | ||
AD-14 | M14*1.5 | 6 | 16 | 31 | 12 | 17 | 63 S | |
AD-16 | M16*1.5 | 8 | 17 | 32 | 14 | 19 | ||
AD-18 | M18*1.5 | 10 | 17.5 | 34 | 17 | 22 | ||
AD-20 | M20*1.5 | 12 | 21.5 | 38 | 17 | 24 | ||
AD-22 | M22*1.5 | 14 | 22 | 40 | 19 | 27 | ||
AD-24 | M24*1.5 | 16 | 24.5 | 43 | 24 | 30 | 40 S | |
AD-30 | M30*2 | 20 | 26.5 | 48 | 27 | 36 | ||
AD-36 | M36*2 | 25 | 30 | 54 | 36 | 46 | ||
AD-42 | M45*2 | 30 | 35.5 | 62 | 41 | 50 | 31.5 S | |
AD-52 | M52*2 | 38 | 41 | 72 | 50 | 60 | ||
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example AC-22RN. |
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||||||||||
E | F | G | D1 | D2 | D3 | I1 | I2 | I3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | S4 | ||
AC-12-14-12 | M12*1.5 | M14*1.5 | M12*1.5 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 17 | 14 | 31.5 L |
AC-12-16-12 | M12*1.5 | M16*1.5 | M12*1.5 | 6 | 10 | 6 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 14 | |
AC-12-16-16 | M12*1.5 | M16*1.5 | M16*1.5 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 19 | 19 | |
AC-14-12-14 | M14*1.5 | M12*1.5 | M14*1.5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 17 | 14 | 17 | |
AC-14-14-18 | M14*1.5 | M14*1.5 | M18*1.5 | 8 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 17 | 22 | |
AC-14-16-14 | M14*1.5 | M16*1.5 | M14*1.5 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 19 | 17 | |
AC-14-18-14 | M14*1.5 | M18*1.5 | M14*1.5 | 8 | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 17 | 22 | 17 | |
AC-16-12-16 | M16*1.5 | M12*1.5 | M16*1.5 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 14 | 19 | |
AC-16-14-16 | M16*1.5 | M14*1.5 | M16*1.5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 14 | 19 | 17 | 19 | |
AC-16-16-18 | M16*1.5 | M16*1.5 | M18*1.5 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
AC-16-16-26 | M16*1.5 | M16*1.5 | M26*1.5 | 10 | 10 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 39 | 39 | 24 | 19 | 19 | 32 | |
AC-16-18-16 | M16*1.5 | M18*1.5 | M16*1.5 | 10 | 12 | 10 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 19 | |
AC-16-18-18 | M16*1.5 | M18*1.5 | M18*1.5 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 19 | 22 | 22 | |
AC-16-22-16 | M16*1.5 | M22*1.5 | M16*1.5 | 10 | 15 | 10 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 19 | 27 | 19 | |
AC-16-26-26 | M16*1.5 | M26*1.5 | M26*1.5 | 10 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 40 | 24 | 19 | 32 | 32 | |
AC-18-12-18 | M18*1.5 | M12*1.5 | M18*1.5 | 12 | 6 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 14 | 22 | |
AC-18-14-18 | M18*1.5 | M14*1.5 | M18*1.5 | 12 | 8 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
AC-18-16-18 | M18*1.5 | M16*1.5 | M18*1.5 | 12 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 32 | 17 | 22 | 19 | 22 | |
AC-18-18-22 | M18*1.5 | M18*1.5 | M22*1.5 | 12 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 22 | 27 | |
AC-18-22-18 | M18*1.5 | M22*1.5 | M18*1.5 | 12 | 15 | 12 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 22 | |
AC-18-22-22 | M18*1.5 | M22*1.5 | M22*1.5 | 12 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 22 | 27 | 27 | |
AC-18-22-30 | M18*1.5 | M22*1.5 | M30*2 | 12 | 15 | 22 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 43 | 27 | 22 | 27 | 36 | |
AC-18-26-18 | M18*1.5 | M26*1.5 | M18*1.5 | 12 | 18 | 12 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 22 | 32 | 22 | |
AC-22-12-22 | M22*1.5 | M12*1.5 | M22*1.5 | 15 | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 14 | 27 | |
AC-22-16-22 | M22*1.5 | M16*1.5 | M22*1.5 | 15 | 10 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 19 | 27 | |
AC-22-18-22 | M22*1.5 | M18*1.5 | M22*1.5 | 15 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | 19 | 27 | 22 | 27 | |
AC-22-22-30 | M22*1.5 | M22*1.5 | M30*2 | 15 | 15 | 22 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 44 | 27 | 27 | 27 | 36 | |
AC-22-26-22 | M22*1.5 | M26*1.5 | M22*1.5 | 15 | 18 | 15 | 24 | 24 | 24 | 39 | 40 | 39 | 24 | 27 | 32 | 27 | |
AC-26-16-26 | M26*1.5 | M16*1.5 | M26*1.5 | 18 | 10 | 18 | 24 | 24 | 18 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 19 | 32 | |
AC-26-18-26 | M26*1.5 | M18*1.5 | M26*1.5 | 18 | 12 | 18 | 24 | 24 | 18 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 22 | 32 | |
AC-26-22-26 | M26*1.5 | M22*1.5 | M26*1.5 | 18 | 15 | 18 | 24 | 24 | 18 | 40 | 39 | 40 | 24 | 32 | 27 | 32 | |
AC-26-26-30 | M26*1.5 | M26*1.5 | M30*2 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 22 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 32 | 36 | 16 L |
AC-26-30-30 | M26*1.5 | M30*2 | M30*2 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 44 | 44 | 44 | 27 | 32 | 36 | 36 | |
AC-30-16-30 | M30*2 | M16*1.5 | M30*2 | 18 | 10 | 22 | 28 | 28 | 22 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 19 | 36 | |
AC-30-18-30 | M30*2 | M18*1.5 | M30*2 | 22 | 12 | 22 | 28 | 28 | 22 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 22 | 36 | |
AC-30-22-30 | M30*2 | M22*1.5 | M30*2 | 22 | 15 | 22 | 28 | 15 | 22 | 44 | 43 | 44 | 27 | 36 | 27 | 36 | |
AC-30-26-30 | M30*2 | M26*1.5 | M30*2 | 22 | 18 | 22 | 28 | 18 | 22 | 44 | 44 | 44 | 27 | 36 | 32 | 36 | |
AC-30-30-36 | M30*2 | M30*2 | M36*2 | 22 | 22 | 28 | 31 | 22 | 28 | 47 | 47 | 47 | 36 | 36 | 36 | 41 | |
AC-36-16-36 | M36*2 | M16*1.5 | M36*2 | 28 | 10 | 28 | 31 | 10 | 28 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 19 | 41 | |
AC-36-18-36 | M36*2 | M18*1.5 | M36*2 | 28 | 12 | 28 | 31 | 12 | 28 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 22 | 41 | |
AC-36-22-36 | M36*2 | M22*1.5 | M36*2 | 28 | 15 | 28 | 31 | 15 | 28 | 47 | 46 | 47 | 36 | 41 | 27 | 41 | |
AC-36-26-36 | M36*2 | M26*1.5 | M36*2 | 28 | 18 | 28 | 31 | 18 | 28 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 32 | 41 | |
AC-36-30-36 | M36*2 | M30*2 | M36*2 | 28 | 22 | 28 | 31 | 22 | 28 | 47 | 47 | 47 | 36 | 41 | 36 | 41 | |
AD-16-16-20 | M16*1.5 | M16*1.5 | M20*1.5 | 8 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 38 | 17 | 19 | 19 | 24 | 63 S |
AD-18-14-18 | M18*1.5 | M14*1.5 | M18*1.5 | 10 | 6 | 10 | 18 | 18 | 18 | 34 | 33 | 34 | 17 | 22 | 17 | 22 | |
AD-20-16-20 | M20*1.5 | M16*1.5 | M20*1.5 | 12 | 8 | 12 | 22 | 22 | 22 | 38 | 37 | 38 | 17 | 24 | 19 | 24 | |
AD-20-18-20 | M20*1.5 | M18*1.5 | M20*1.5 | 12 | 10 | 12 | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 17 | 24 | 22 | 24 | |
AD-20-20-30 | M20*1.5 | M20*1.5 | M30*2 | 12 | 12 | 20 | 27 | 27 | 27 | 46 | 46 | 48 | 27 | 24 | 24 | 36 | |
AD-20-24-20 | M20*1.5 | M24*1.5 | M20*1.5 | 12 | 16 | 12 | 26 | 25 | 26 | 42 | 43 | 42 | 24 | 24 | 30 | 24 | 40 S |
AD-20-30-20 | M20*1.5 | M30*2 | M20*1.5 | 12 | 20 | 12 | 27 | 30 | 27 | 46 | 48 | 46 | 27 | 24 | 36 | 24 | |
AD-20-30-30 | M20*1.5 | M30*2 | M30*2 | 12 | 20 | 20 | 27 | 30 | 27 | 46 | 48 | 48 | 27 | 24 | 36 | 36 | |
AD-24-14-24 | M24*1.5 | M14*1.5 | M24*1.5 | 16 | 6 | 16 | 25 | 26 | 25 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 17 | 30 | |
AD-24-16-24 | M24*1.5 | M16*1.5 | M24*1.5 | 16 | 8 | 16 | 25 | 26 | 25 | 43 | 41 | 43 | 24 | 30 | 19 | 30 | |
AD-24-18-24 | M24*1.5 | M18*1.5 | M24*1.5 | 16 | 10 | 16 | 25 | 26 | 25 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 22 | 30 | |
AD-24-20-24 | M24*1.5 | M20*1.5 | M24*1.5 | 16 | 12 | 16 | 25 | 26 | 25 | 43 | 42 | 43 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
AD-24-30-24 | M24*1.5 | M30*2 | M24*1.5 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 29 | 47 | 48 | 47 | 27 | 30 | 36 | 30 | |
AD-30-18-30 | M30*2 | M18*1.5 | M30*2 | 20 | 10 | 20 | 27 | 30 | 27 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 22 | 36 | |
AD-30-20-30 | M30*2 | M20*1.5 | M30*2 | 20 | 12 | 20 | 27 | 30 | 27 | 48 | 46 | 48 | 27 | 36 | 24 | 36 | |
AD-30-24-30 | M30*2 | M24*1.5 | M30*2 | 20 | 16 | 20 | 27 | 29 | 27 | 48 | 47 | 48 | 27 | 36 | 30 | 36 | |
AD-30-36-30 | M30*2 | M36*2 | M30*2 | 20 | 25 | 20 | 32 | 30 | 32 | 53 | 54 | 53 | 36 | 36 | 46 | 36 | |
AD-36-24-36 | M36*2 | M24*1.5 | M36*2 | 25 | 16 | 25 | 30 | 34 | 30 | 54 | 52 | 54 | 36 | 46 | 30 | 46 | |
AD-36-30-36 | M36*2 | M30*2 | M36*2 | 25 | 20 | 25 | 30 | 32 | 30 | 54 | 53 | 54 | 36 | 46 | 36 | 46 | |
AD-36-42-36 | M36*2 | M42*2 | M36*2 | 25 | 30 | 25 | 37 | 36 | 37 | 61 | 62 | 61 | 41 | 46 | 50 | 46 | |
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example AC-26-26-30RN. |
Part no. | Thread | Tube O.D. | Dimensions | Mpa | |||||||
E | F | D1 | D2 | L1 | I1 | S1 | S2 | S3 | |||
2D-14-16 | M14*1.5 | M16*1.5 | 6 | 8 | 27 | 42 | 14 | 17 | 19 | 63 S | |
2D-14-18 | M14*1.5 | M18*1.5 | 6 | 10 | 28 | 42 | 17 | 17 | 22 | ||
2D-16-18 | M16*1.5 | M18*1.5 | 8 | 10 | 28 | 42 | 17 | 19 | 22 | ||
2D-14-20 | M14*1.5 | M20*1.5 | 6 | 12 | 29 | 44 | 17 | 17 | 24 | ||
2D-16-20 | M16*1.5 | M20*1.5 | 8 | 12 | 29 | 44 | 17 | 19 | 24 | ||
2D-18-20 | M18*1.5 | M20*1.5 | 10 | 12 | 31 | 46 | 19 | 22 | 24 | ||
2D-14-22 | M14*1.5 | M22*1.5 | 6 | 14 | 32 | 46 | 19 | 17 | 27 | ||
2D-16-22 | M16*1.5 | M22*1.5 | 8 | 14 | 32 | 46 | 19 | 19 | 27 | ||
2D-18-22 | M18*1.5 | M22*1.5 | 10 | 14 | 31 | 47 | 19 | 22 | 27 | ||
2D-20-22 | M20*1.5 | M22*1.5 | 12 | 14 | 31 | 47 | 22 | 24 | 27 | ||
2D-14-24 | M14*1.5 | M24*1.5 | 6 | 16 | 32 | 47 | 22 | 17 | 30 | 40 S | |
2D-16-24 | M16*1.5 | M24*1.5 | 8 | 16 | 32 | 47 | 22 | 19 | 30 | ||
2D-18-24 | M18*1.5 | M24*1.5 | 10 | 16 | 32 | 48 | 22 | 22 | 30 | ||
2D-20-24 | M20*1.5 | M24*1.5 | 12 | 16 | 34 | 50 | 22 | 24 | 30 | ||
2D-22-24 | M22*1.5 | M24*1.5 | 14 | 16 | 33 | 51 | 27 | 27 | 30 | ||
2D-14-30 | M14*1.5 | M30*2 | 6 | 20 | 36 | 51 | 27 | 17 | 36 | ||
2D-16-30 | M16*1.5 | M30*2 | 8 | 20 | 36 | 51 | 27 | 19 | 36 | ||
2D-18-30 | M18*1.5 | M30*2 | 10 | 20 | 36 | 52 | 27 | 22 | 36 | ||
2D-20-30 | M20*1.5 | M30*2 | 12 | 20 | 36 | 52 | 27 | 24 | 36 | ||
2D-22-30 | M22*1.5 | M30*2 | 14 | 20 | 37 | 55 | 27 | 27 | 36 | ||
2D-24-30 | M24*1.5 | M30*2 | 16 | 20 | 38 | 55 | 30 | 30 | 36 | ||
2D-14-36 | M14*1.5 | M36*2 | 6 | 25 | 39 | 53 | 36 | 17 | 46 | ||
2D-16-36 | M16*1.5 | M36*2 | 8 | 25 | 39 | 53 | 36 | 19 | 46 | ||
2D-18-36 | M18*1.5 | M36*2 | 10 | 25 | 38 | 54 | 36 | 22 | 46 | ||
2D-20-36 | M20*1.5 | M36*2 | 12 | 25 | 38 | 54 | 36 | 24 | 46 | ||
2D-22-36 | M22*1.5 | M36*2 | 14 | 25 | 40 | 57 | 36 | 27 | 46 | ||
2D-24-36 | M24*1.5 | M36*2 | 16 | 25 | 39 | 57 | 36 | 30 | 46 | ||
2D-30-36 | M30*2 | M36*2 | 20 | 25 | 39 | 61 | 36 | 36 | 41 | ||
2D-14-42 | M14*1.5 | M42*2 | 6 | 30 | 44 | 59 | 41 | 17 | 50 | ||
2D-16-42 | M16*1.5 | M42*2 | 8 | 30 | 44 | 59 | 41 | 19 | 50 | ||
2D-18-42 | M18*1.5 | M42*2 | 10 | 30 | 44 | 60 | 41 | 22 | 50 | ||
2D-20-42 | M20*1.5 | M42*2 | 12 | 30 | 44 | 60 | 41 | 24 | 50 | ||
2D-22-42 | M22*1.5 | M42*2 | 14 | 30 | 45 | 63 | 41 | 27 | 50 | ||
2D-24-42 | M24*1.5 | M42*2 | 16 | 30 | 45 | 63 | 41 | 30 | 50 | ||
2D-30-42 | M30*2 | M42*2 | 20 | 30 | 45 | 66 | 41 | 36 | 50 | ||
2D-36-42 | M36*2 | M42*2 | 25 | 30 | 44 | 69 | 41 | 46 | 50 | ||
2D-14-52 | M14*1.5 | M52*2 | 6 | 38 | 48 | 62 | 50 | 17 | 60 | 31.5 S | |
2D-16-52 | M16*1.5 | M52*2 | 8 | 38 | 48 | 62 | 50 | 19 | 60 | ||
2D-18-52 | M18*1.5 | M52*2 | 10 | 38 | 47 | 63 | 50 | 22 | 60 | ||
2D-20-52 | M20*1.5 | M52*2 | 12 | 38 | 47 | 63 | 50 | 24 | 60 | ||
2D-22-52 | M22*1.5 | M52*2 | 14 | 38 | 49 | 66 | 50 | 27 | 60 | ||
2D-24-52 | M24*1.5 | M52*2 | 16 | 38 | 48 | 66 | 50 | 30 | 60 | ||
2D-30-52 | M30*2 | M52*2 | 20 | 38 | 48 | 70 | 50 | 36 | 60 | ||
2D-36-52 | M36*2 | M52*2 | 25 | 38 | 49 | 73 | 50 | 16 | 60 | ||
2D-42-52 | M45*2 | M52*2 | 30 | 38 | 48 | 76 | 50 | 50 | 60 | ||
Note: In case if you are interested to order the adapter in complete set with cutting ring and nut, it is necessary to insert suffix "RN" after our part no., for example 2D-30-52RN. |
